|
鲁迅美术学院各科专业录取最低分数线 | |||||||||||||||||
|
专业 |
书法 | 中国画 | 版画 | 水彩 | 油画 | 雕塑 | 摄影 |
影视 摄影 |
环艺 |
城市 规划 |
服装 |
染织 |
纤维 |
工业 设计 |
大连 校区 |
美术 史论 |
文化 传播 |
| 分数 | |||||||||||||||||
| 省内 | 113.5 | 192 | 192.7 | 189.7 | 228.8 | 225.1 | 182.8 | 176.4 | 226.4 | 209.4 | 206 | 199.4 | 180 | 218.8 | 190 | 46.3 | 46.3 |
| 省外 | 197.7 | 209.8 | 223.7 | 202 | 232.3 | 233.9 | 204.4 | 159.6 | 221.5 | 211.2 | 205.9 | 199.6 | 181.6 | 214 | 190.8 | 53.3 | 53.3 |
| 文化 | 文化课最低录取分数线350分,英语65分 | ||||||||||||||||
|
前言 由于2007年鲁迅美术学院在专业考试中整体分数偏高,在230分以上近千人,220分以上3000人左右,至此2007年鲁美整体录取分数可能有大幅变化。但报考鲁美依旧具有3大优势。 重点推荐大连校区 大连校区是鲁迅美术学院在大连建设的新校区,不属于分校,主要是以鲁迅美术学院设计系专业为主体,教师队伍全部来自鲁迅美术学院设计系。从而在战略上形成以造型专业(绘画、纯艺)为主的鲁美沈阳校区,以设计专业为主的鲁美大连校区。大连校区首年招生2007年招生1000人。 |
|
|
2007鲁迅美术学院染织专业报考指南/录取分数(辽宁省) | ||||||||||||||||||
|
专业课
文化课 |
总分 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | |
| 80% | 208 | 204 | 200 | 196 | 192 | 188 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | ||
| 总分 | 20% | ||||||||||||||||||
| 350 | 70 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | |
| 360 | 72 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | 216 | |
| 370 | 74 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | |
| 380 | 76 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | |
| 390 | 78 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | |
| 400 | 80 | 298 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | |
| 410 | 82 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | |
| 420 | 84 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | |
| 430 | 86 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | |
| 440 | 88 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | |
| 450 | 90 | 298 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | |
| 460 | 92 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | |
| 470 | 94 | 302 | 398 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | |
| 480 | 96 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | |
| 490 | 98 | 306 | 302 | 398 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | |
| 500 | 100 | 308 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | |
|
合 录 分 数 | |||||||||||||||||||
|
备注: ■红色标注为本年度鲁迅美术学院本专业必录取的合录分数线 ■黄色标注为文化课成绩及系数成绩 ■绿色标注为专业课成绩及系数成绩 *辽宁省鲁美环艺专业课成绩入档线199.1* *本指南估分上下浮动10分,以供考生参考* | |||||||||||||||||||
|
|
2007鲁迅美术学院染织专业报考指南/录取分数(辽宁省外) | ||||||||||||||||||
|
专业课
文化课 |
总分 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | |
| 80% | 208 | 204 | 200 | 196 | 192 | 188 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | ||
| 总分 | 20% | ||||||||||||||||||
| 350 | 70 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | |
| 360 | 72 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | 216 | |
| 370 | 74 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | |
| 380 | 76 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | |
| 390 | 78 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | |
| 400 | 80 | 298 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | |
| 410 | 82 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | |
| 420 | 84 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | |
| 430 | 86 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | |
| 440 | 88 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | |
| 450 | 90 | 298 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | |
| 460 | 92 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | |
| 470 | 94 | 302 | 398 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | |
| 480 | 96 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | |
| 490 | 98 | 306 | 302 | 398 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | |
| 500 | 100 | 308 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 | 248 | 244 | |
|
合 录 分 数 | |||||||||||||||||||
|
备注: ■红色标注为本年度鲁迅美术学院本专业必录取的合录分数线 ■黄色标注为文化课成绩及系数成绩 ■绿色标注为专业课成绩及系数成绩 *辽宁省外鲁美环艺专业课成绩入档线199.6* *本指南估分上下浮动10分,以供考生参考* | |||||||||||||||||||
|
染织设计 由原染织设计系(1953年建染织专业,1988建系)和服装设计系(1983年建服装专业,1988年建系)于1997年合并而成。设有两个专业:即染织设计专业和服装设计专业。
|

